Київська область
Київ
2 783 877 грн.
5 360 002 грн.
9 556 592 грн.
2 493 024 грн.
4 778 296 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
3 240 931 грн.
3 033 179 грн.
4 362 792 грн.
Одеська область
Подільськ
519 380 грн.
6 648 022 грн.
4 508 218 грн.
5 401 136 грн.
3 739 536 грн.
3 947 288 грн.
4 362 376 грн.
6 232 477 грн.
9 847 445 грн.
3 884 962 грн.
18 074 424 грн.
13 711 632 грн.
4 570 544 грн.
50 118 092 грн.
2 576 125 грн.
Крюківщина
2 160 621 грн.
2 825 427 грн.
2 451 474 грн.
46 536 448 грн.
3 511 009 грн.
3 531 742 грн.
6 648 064 грн.
50 841 069 грн.
7 686 824 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
1 454 264 грн.
5 359 960 грн.
7 645 274 грн.
11 426 360 грн.
6 938 917 грн.
Балта
373 954 грн.
2 638 450 грн.
12 880 624 грн.
1 558 140 грн.
1 620 466 грн.
6 440 312 грн.